
In The News
These items are listed in date order with the most recent first within their categories.
| 8-Jun-2009 | HKEPC | XFX宣佈進軍電源供應器市場 |
| 21-Apr-2009 | Atomic | Top 10 Graphics Cards Manufacturers |
| 6-Feb-2009 | Techtree | XFX Launches Radeon HK 4870 x 2 |
| 17-Dec-2008 | HKEPC Hardware | XFX 宣佈推出ATI繪圖卡產品 |
| 17-Dec-2008 | Atomic Online | XFX moves in with ATI |
| 8-Sep-2008 | HKEPC Hardware | XFX 高登路展終極大抽奬結果 |
| 18-Aug-2008 | HK Economic | 有首三季良好業績支持 松景波幅炒上落 |
| 22-May-2008 | HK Economic | 松景科技公布供股結果 |
| 15-May-2008 | HK Economic | 主打產品「XFX」顯示卡熱賣 松景看高一綫 |
| 7-May-2008 | Ta Kung Pao | 松景首三季多賺57% |
| 7-May-2008 | HK Commercial | 松景9個月純利增57% |
| 7-May-2008 | The Sun | 松景第三季度盈利 |
| 8-Apr-2008 | HK Economic Times | 松景供股 趙家「擸」貨 |
| 8-Apr-2008 | Oriental Daily | 松景暫時毋須離場 |
| 8-Apr-2008 | HK Economic | 松景科技 建議供股集資 |
| 7-Apr-2008 | Apple Daily | 松景2供1 最多籌8880萬 |
| 7-Apr-2008 | Finet.hk | 松景(08013-HK)每股0.26元2供1淨籌8,820萬元 |
| 7-Apr-2008 | ETNet | 松景科技(08013)「二供一」籌最多8820萬元減債 |
| 7-Apr-2008 | InfocastFN | 松景科技(08013)2供1每股0.26元集資8880萬元 |
| 11-Dec-2007 | Sing Pao | 松景不急於轉主板 |
| 6-Dec-2007 | Economic Journal | 心臟病發作的啟示 |
| 24-Nov-2007 | Economic Digest | 松景名利雙收, 締造法拉利級顯示卡 |
| 23-Nov-2007 | ETNET News | 創業板掛牌未反映公司價值, 或考慮轉主板 |
| 23-Nov-2007 | Sing Pao | 松景擬主板上市 |
| 13-Nov-2007 | Economic Daily News | 季度業績理想, 松景值得翻兜 |
| 11-Nov-2007 | Apple Daily | 松景隨時翻一番 |
| 11-Nov-2007 | Bloomberg | PINE TECHNOLOGY 1Q PROFIT $736,000 VS $514,000 |
| 10-Nov-2007 | Sing Pao | 松景公布年度業績 |
| 9-Nov-2007 | Yahoo.com.hk | 松景科技9月止季度賺73﹒6萬美元,升43%,不派息 |
| 7-Nov-2007 | ETNET News | 松景科技9月止季度賺73﹒6萬美元,升43%,不派息 |
| 7-Nov-2007 | Economic Daily News | 視頻卡暢銷, 松景趁低買 |
| 5-Nov-2007 | Apple Daily | 創板上市僅2間遜去年 (訪問松景意見) |
| 21-Sep-2007 | ETNET News | 松景公布年度業績 |
| 21-Sep-2007 | Bloomberg | PINE TECHNOLOGY FISCAL FY SALES $401.8 MLN |
| 21-Sep-2007 | Economic Daily News | 松景"可造之股" 目標價1.14元 |
| 21-Sep-2007 | Sing Tao | 松景公布年度業績 |






